| (單位:mm) XG4M- XG4M- ![]() 應力釋放器 XG4T- |
尺寸表
(尺寸: mm)
極數 |
尺寸 (mm) | |
|---|---|---|
A |
B | |
| 10 | 17.3 | 10.16 |
| 14 | 22.3 | 15.24 |
| 16 | 24.9 | 17.78 |
| 20 | 30.0 | 22.86 |
| 26 | 37.6 | 30.48 |
| 30 | 42.7 | 35.56 |
| 34 | 47.7 | 40.64 |
| 40 | 55.4 | 48.26 |
| 50 | 68.1 | 60.96 |
| 60 | 80.8 | 73.66 |
| 64 | 85.8 | 78.74 |
