種類
6 × 6 mm 方形
| 類型 | 接點材質 | 柱塞的種類 | 高度 | 動作力 (OF) | 柱塞顏色 | 袋 | 壓花袋 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | 最小包裝單位 | 型號 | 最小包裝單位 | ||||||
|
B3FS-1000 系列 | 鍍銀 | (平型) | 3.1mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1000 | 100個 | B3FS-1000P | 3,000個 |
| B3FS-1000P-R100 | 100個 | ||||||||
| 1.47 N {150 gf} | 象牙色 | B3FS-1002 | B3FS-1002P | 3,000個 | |||||
| B3FS-1002P-R100 | 100個 | ||||||||
| 2.55 N {260 gf} | 藍 | B3FS-1005 | B3FS-1005P | 3,00個 | |||||
(平型) | 4.3mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1010 | B3FS-1010P | 1,000個 | |||
| B3FS-1010P-R100 | 100個 | ||||||||
| 1.47 N {150 gf} | 象牙色 | B3FS-1012 | B3FS-1012P | 1,000個 | |||||
| B3FS-1012P-R100 | 100個 | ||||||||
| 2.55 N {260 gf} | 藍 | B3FS-1015 | B3FS-1015P | 1,000個 | |||||
(凸型) | 7.3mm | 0.98 N {100 gf} | 黑 | B3FS-1050 | B3FS-1050P | ||||
| 1.47 N {150 gf} | 黃 | B3FS-1052 | B3FS-1052P | ||||||
注. 訂購數量必須為包裝單位的整數倍。注意不可以端子數發貨。
■ 額定值/性能
| 額定值(阻性負載) | DC3~24V 1~50mA | |
| 最小適合負載(參考值) | DC1V 10μA | |
| 使用環境溫度 | -25~+70℃ 60%RH以下 (無結冰、無凝露) | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH(+5~+35℃) | |
| 接點結構 | 1a(常開接點) | |
| 接觸電阻(初始值) | 100mΩ以下 | |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC100V絕緣電阻計) | |
| 耐電壓 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| 震蕩時間 | 5ms以下 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 雙振幅1.5mm |
| 沖擊 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大100m/s2 | |
| 壽命 | 100萬次以上(OF:0.98N型) 30萬次以上(OF:1.47N型) 10萬次以上(OF:2.55N型) | |
| 重量 | 約0.2g | |
| 保護結構 | IEC IP00 | |
| 洗凈 | 不可 | |
外形尺寸
(單位: mm)
| 注: | BOTTOM VIEW 中"OMRON"的標識在正常狀態下(見右圖),端子編號如右圖。 |
6 × 6 mm 方形
平型
B3FS-1000
B3FS-1002
B3FS-1005
B3FS-1000P
B3FS-1002P
B3FS-1005P
B3FS-1000P-R100
B3FS-1002P-R100
平型
B3FS-1010
B3FS-1012
B3FS-1015
B3FS-1010P
B3FS-1012P
B3FS-1015P
B3FS-1010P-R100
B3FS-1012P-R100
凸型
B3FS-1050
B3FS-1052
B3FS-1050P
B3FS-1052P
| 注: | 上述外形尺寸圖中,未注公差為±0.4mm。開關本體上沒有標明端子編號。 |
點擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部