| 驅動桿 | 額定值 |
接觸規格 (molded lead wires) |
型號 |
|---|---|---|---|
|
葉式擺桿型 |
1 A | SPDT | D2FW-G271M |
| SPST-NC | D2FW-G272M | ||
| SPST-NO | D2FW-G273M | ||
| 0.1 A | SPDT | D2FW-G071M | |
| SPST-NC | D2FW-G072M | ||
| SPST-NO | D2FW-G073M | ||
|
長葉式擺桿型 |
1 A | SPDT | D2FW-G281M |
| SPST-NC | D2FW-G282M | ||
| SPST-NO | D2FW-G283M | ||
| 0.1 A | SPDT | D2FW-G081M | |
| SPST-NC | D2FW-G082M | ||
| SPST-NO |
D2FW-G083M |

|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
點擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部