■ 種類
| 形狀 | 接點結構 | 端子種類 | 負載電壓(最大)* | 型號 | 每桿裝數量 | 每卷裝數量 |
| DIP6 | 1a | 印刷基板用端子 | 60V | G3VM-61B1 | 50 | — |
| 表面安裝端子 | G3VM-61E1 | |||||
| G3VM-61E1(TR) | — | 1,500 |
*負載電壓(最大):表示峰值AC、DC。
■絕對最大額定(Ta?=?25℃)
| 項目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | ||
| 輸入側 | LED正向電流 | IF | 50 | mA | ||
| 反復峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | ||
| 直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| LED反向電流 | VR | 5 | V | |||
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 輸出側 | 輸出耐壓 | VOFF | 60 | V | ||
| 連續負載電流 | A連接 | IO | 500 | A |
A連接:峰值AC/DC B、C連接:DC |
|
| B連接 | 500 | |||||
| C連接 | 1000 | |||||
| 導通電流降低比率 | A連接 | △IO/℃ | -5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| B連接 | -5 | |||||
| C連接 | -10 | |||||
| 脈沖導通電流 | Iop | 1.5 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | |||
| 輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續1分鐘 | ||
| 使用環境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結冰、無冷凝 | ||
| 貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結冰、無冷凝 | ||
| 焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s | ||
| (注1):測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側針腳統一地施加電壓。 |
![]() |
■電氣性能(Ta?=25℃)